مكان المنشأ:
سيتشوان
اسم العلامة التجارية:
SHOUKE
إصدار الشهادات:
ISO SGS
اتصل بنا
شوشوانغ مضخة الحرارة الحزام نوع الفلفل الأحمر الفلفل معدات تجفيف عالية الجودة
الوصف:
مجفف الشريط الشبكي هو معدات تجفيف مستمر بالهواء الساخن على نطاق واسع باستخدام بنية الشريط الشبكي متعددة الطبقات ، يتم إرسال المواد بالتساوي إلى آلة التجفيف من خلال ناقل التغذية ،والحزام الشبكي متعدد الطبقات من الفولاذ المقاوم للصدأ يتم نقله وتدويرهنظام إمدادات الهواء المدمج، استخدام تكنولوجيا التحكم في درجة الحرارة الدقيقة المتقدمة، حقوق الملكية الفكرية المستقلة تماما من تكنولوجيا براءة الاختراع الوطنية (البراءة: 201120237881.0) ، يتم إرسال الهواء الساخن من خلال المروحة المدفوعة إلى المجفف لتجفيف المواد طبقة بعد طبقة ، المواد المجففة من المخرج.
وفقا لتكنولوجيا معالجة المواد المختلفة ، يمكن اختيار ناقل التروس الرئيسي كتحويل كامل ، ناقل نقل مزدوج وكل ناقل نقل مستقل عن الطبقة ، إلخ.لتناسب أفضل مع متطلبات عملية التجفيف
مزايا النظام | |
التوتر في السلسلة | هذا التصميم يعتمد على رباعات قوية، والتي يتم تعديلها تلقائيًا وفقًا للقدرة على حمل السلسلة لضمان التشغيل السلس لسلسلة الناقل |
إعادة التزود بالوقود | يمنع التحكم المبرمج والرش في الوقت المناسب إعادة التزود بالوقود والفتح اليدوي بشكل متكرر، مما يوفر على العمالة وتكاليف الكهرباء، ويقلل من معدلات الفشل. |
تحذير عن الخطأ | يمكن أن يوفر إنذارًا مبكرًا لخطر كسر السلسلة الناجم عن الحمل المفرط على السلاسل والشرائط الداعمة والشبكات المادية ، لتجنب الفشل الميكانيكي وإيقاف التشغيل. |
تتبع البيانات | ويتم تطوير برنامج التحكم بشكل مستقل ويحتوي على البرمجيات الوطنية حقوق الطبع والنشر. يمكن حجز واجهات إنترنت الأشياء للاتصال بمنصات السحابة. |
المكوك السهل | يمكن تحقيق جميع العمليات مثل درجة الحرارة والوقت والسرعة وبدء / وقف المعدات وصيانة الأخطاء بنقرة واحدة |
المواصفات:
النموذج | DW2 × 6m | DW2 × 8m | DW2 × 10m | DW2 × 12m | DW2 × 14m | DW2 × 16m | |
مساحة الجافة | 3 طبقات | 29 متر مربع | 40 متر مربع | 51 متر مربع | 62 متر مربع | 73 متر مربع | 83 متر مربع |
4 طبقات | 39 متر مربع | 53 متر مربع | 68 متر مربع | 83 متر مربع | 97 متر مربع | 110 متر مربع | |
5 طبقات | 48 متر مربع | 66 متر مربع | 85 متر مربع | 103 متر مربع | 121 متر مربع | 138 متر مربع | |
6 طبقات | 57 متر مربع | 79 متر مربع | 102 متر مربع | 124 متر مربع | 145 متر مربع | 165 متر مربع | |
سمك من المادة | 50 - 150 ملم | ||||||
درجة حرارة العمل | 40 - 120 درجة مئوية | ||||||
وقت التجفيف | 0.5 5 ساعة أو 3 ¢15 ساعة | ||||||
قوة المحرك | 1.1kw | 1.5كيلوواط | 1.5كيلوواط | 1.5كيلوواط | 2.2كيلوواط | 3كيلوواط | |
التبخر، القدرة | 200-400kg/h | 300-600kg/h | 400-700kg/h | 500-800kg/h | 600-1000kg/h | 700-1200 كجم/ساعة | |
حجم الموقد الساخن | 1. 2 × 2.5 × 17 | 1. 2 × 2.7 × 19 | 1.3×3×2 | 1.3×3×3 | 1.6×3.5×22 | 1.6×3.7×22 | |
مروحة | 8C-15kw | 10C-15kw | 10C-22kw | 10C-37kw | 12C-30kw | 12C-45kw | |
ناقل الخروج | 1.1kw | ||||||
الطاقة الكلية | 18 كيلوواط | 18.4kw | 26 كيلوواط | 41 كيلوواط | 35.1kw | 46.7كيلوواط |
تطبيق المواد
ملف الشركة
توفر شركة شو تشوانغ للتكنولوجيا حلول تجفيف وتكمل سلسلة منتجات الصناعة بأكملها، بما في ذلك الواجبات المنزلية البسيطة إلى خطوط الإنتاج الهندسية الكبيرة لجميع أنواع المنتجات.مرنة لتلبية المراحل المختلفة من احتياجات التمييز المختلفة للعملاء واحتياجات الابتكار السريعتجربة محاكاة دقيقة قبل البيع، من خلال مركز البيانات الكبير الأول، استخراج عملية التجفيف من متطلبات المواد، جنبا إلى جنب مع البيئة الفعلية للعملاء،الحد الأقصى لاسترداد بيانات الإنتاج.
شهادة براءة اختراع
الشحن والحزمة
تفاصيل التعبئة والتوصيل:
1. الحجرة الخشبية القياسية للاستيراد والتصدير
2وفقا لمتطلبات العميل، يمكن التفاوض على طريقة التعبئة.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة